Ferienhaus - Altes Backhaus - Hof Muth-Köhne
Telefoonnummer anzeigen
Unverbindliche Verzend verzoek
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 60,00
vanaf € 60,00
Contact met de Accommodaties
Familie Muth-Köhne
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
 Ferienwohnungen: 1
 Ferienhäuser: 1
 Mehrbettzimmer: 2
Mindestaufenthalt: 2 overnachtingen
Vakantie aanbiedingen
Boerderijvakantie, Vakantiewoningen, Vakantiehuizen
Ausstattung
Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Bijgewerkt op: 19.09.2023
Beschrijving
Prijzen
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 60,00
vanaf € 60,00
extra persoon per nacht
vanaf € 5,00
vanaf € 5,00
voor 2 mensen/week
vanaf € 455,00
vanaf € 455,00
Verdere prijsinformatie
Bettwäsche
10€ je Bett (Bettwäsche kann auch mitgebracht werden)
Handtücher
Kurtaxe
2€ pro Übernachtung je Erw. (ab 14 Jahren)
Mindestaufenthalt
€ 2
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
Maximale Belegung
€ 4
Details
- ab 60,- Euro (ab 10 Übernachtungen)
- ab 3. Person je 5,- Euro extra (ab14 Jahren)
- Kinder bis 13 Jahre (2,50€ je Übernachtung)
- Hund 5€ pro Übernachtung
- Bettwäsche (10€ je Bett)
- Hand- und Geschirrtücher gratis
- Kaminholz gratis
Contact met de Accommodaties
Familie Muth-Köhne
Objektanschrift
Ebbinghof 3 , 57392 Schmallenberg-Ebbinghof
Uitrusting
Overzicht
Ferienhäuser
Ferienwohnungen
Mehrbettzimmer
Plaats
Am Wald
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Geschikt voor
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wanderurlaub
Wonen en slapen
Backofen
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kamin, Ofen
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Vermaak
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Telefon
Buiten
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Afstanden
Entfernung zum Bäcker: 2 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 17 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.2 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 2 kilometer
Entfernung zum Flughafen
Recreatieve voorzieningen
Golf
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Wintersport
Beschikbaarheidskalender
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving